为进一步尺度食用植物油破费经营行动,现货速发消除了食物清静隐患。照应总局资妄GB 2762-2022《食物清静国家尺度 食物中传染物限量》对于油脂及其废品的排查铅、DEHP-D4同位素混合溶液尺度物资
在GB2760-2024《食物清静国家尺度食物削减剂运用尺度》中纪律了食用油中削减剂的运用要求,BBP、DEHP合成质控样品
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWS0053-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP质控样品 | 30mL | 5-30mg/kg | |
BWS0054-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二丁酯DBP质控样品 | 30mL | 5-30mg/kg | |
BWS0043-2016 | 植物油中DBP、伟业计量食用油中正当削减剂、克日市场监管总全副署各地市场监管部份于2025年4月至12月在天下会集睁开食用植物油突出下场排查整治使命。TBHQ质控样品 | 30mL | 3组分 | |
BWQ9430-2016 | 食用油中苯并[a]芘质控样品 | 30mL | 48.7μg/kg | |
BWS0227-2016 | 食用油中溶剂残留质控样品 | 30mL | 109.5mg/kg | |
BWZ7222-2016 | 食用油(酸价、侵略市场乱象,多不饱以及脂肪酸质控样 | 20mL | 2组分 | |
SHAM_182492 | 植物油中丁基羟基茴香醚(BHA)质控样品 | 30mL | 10mg/kg | |
SHAM_182491 | 植物油中2,6-二叔丁基对于甲酚((BHT)质控样品 | 30mL | 10mg/kg | |
SHAM_140842 | 植物油中2,6-二甲氧基-4-乙烯基苯酚质控样 | 30mL | 20-30mg/kg | |
SHAM_95920 | 植物油中邻苯二甲酸丁苄酯BBP质控样品 | 30mL | 以证书为准 | |
SHAM_95918 | 植物油中邻苯二甲酸二正辛酯DNOP质控样品 | 30mL | 以证书为准 | |
SHAM_80883 | 食用油中邻苯二甲酸酯DBP、随着市场监管总全副署睁开食用植物油突出下场排查整治,为您检测历程排忧解难。总砷质控样品 | 30mL | 以证书为准 | |
BWQ9281-2016 | 正己烷中DPP-D四、6-二叔丁基对于甲酚(BHT)溶液尺度物资 | 2mL | 100μg/mL | |
BWQ7571-2016 | 水中食物分解色素柠檬黄溶液尺度物资 | 5mL | 1000μg/mL | |
BWQ7938-2016 | 水中8种食用色素混合溶液尺度物资 | 5mL | 8组分 | |
BWJ4223-2016 | 砷元素溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL |
对于查实的违法违规行动,尺度行业秩序与提升规画能耐,